Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Deutsch
17,75 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Aktuell nicht verfügbar
Kategorien:
Beschreibung
Selbsterklärende Bildimpulse zu mathematischen Zusammenhängen, die begeistern
Die Bildergeschichten zu Beginn jedes Kapitels liefern Sprechanlässe über das mathematische Thema hinaus und stellen so Querverbindungen zum Deutsch- und Sachunterricht her.
Themen:
- Mengenvergleiche und Ordnungsaufgaben
- Aufgaben zur Raum-Lage-Orientierung
- Rechengeschichten zu Addition und Subtraktion
- Reihenbildung
- Einmaleinsgeschichten
- Körper nach Eigenschaften sortieren
- Rechengeschichten mit Geld und Zeit
Selbsterklärende Bildimpulse zu mathematischen Zusammenhängen, die begeistern
Die Bildergeschichten zu Beginn jedes Kapitels liefern Sprechanlässe über das mathematische Thema hinaus und stellen so Querverbindungen zum Deutsch- und Sachunterricht her.
Themen:
- Mengenvergleiche und Ordnungsaufgaben
- Aufgaben zur Raum-Lage-Orientierung
- Rechengeschichten zu Addition und Subtraktion
- Reihenbildung
- Einmaleinsgeschichten
- Körper nach Eigenschaften sortieren
- Rechengeschichten mit Geld und Zeit
Details
Erscheinungsjahr: | 2017 |
---|---|
Genre: | Schule und Lernen |
Klasse: | 1. Klasse |
Produktart: | Unterrichtsmat. & Lehrerunterlagen |
Rubrik: | Schule & Lernen |
Schulfach: | Algebra, Geometrie, Mathematik |
Schulform: | Grundschule |
Medium: | Broschüre |
Titelzusatz: | Mathematik anders lernen: Mit Bildern und Geschichten - Differenziertes Arbeitsmaterial zu den zentralen Lehrplanthemen - Kopiervorlagen |
Inhalt: | 64 S. |
ISBN-13: | 9783589152094 |
ISBN-10: | 3589152095 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 152094 |
Ausstattung / Beilage: | Großformatiges Paperback. Klappenbroschur |
Autor: | Bocka, Doris |
Hersteller: | Cornelsen Verlag Scriptor |
Verantwortliche Person für die EU: | Cornelsen Verlag GmbH, Mecklenburgische Str. 53, D-14197 Berlin, service@cornelsen.de |
Maße: | 295 x 211 x 4 mm |
Von/Mit: | Doris Bocka |
Erscheinungsdatum: | 07.02.2017 |
Gewicht: | 0,21 kg |
Details
Erscheinungsjahr: | 2017 |
---|---|
Genre: | Schule und Lernen |
Klasse: | 1. Klasse |
Produktart: | Unterrichtsmat. & Lehrerunterlagen |
Rubrik: | Schule & Lernen |
Schulfach: | Algebra, Geometrie, Mathematik |
Schulform: | Grundschule |
Medium: | Broschüre |
Titelzusatz: | Mathematik anders lernen: Mit Bildern und Geschichten - Differenziertes Arbeitsmaterial zu den zentralen Lehrplanthemen - Kopiervorlagen |
Inhalt: | 64 S. |
ISBN-13: | 9783589152094 |
ISBN-10: | 3589152095 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 152094 |
Ausstattung / Beilage: | Großformatiges Paperback. Klappenbroschur |
Autor: | Bocka, Doris |
Hersteller: | Cornelsen Verlag Scriptor |
Verantwortliche Person für die EU: | Cornelsen Verlag GmbH, Mecklenburgische Str. 53, D-14197 Berlin, service@cornelsen.de |
Maße: | 295 x 211 x 4 mm |
Von/Mit: | Doris Bocka |
Erscheinungsdatum: | 07.02.2017 |
Gewicht: | 0,21 kg |
Sicherheitshinweis