Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Deutsch
8,99 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 4-7 Werktage
Kategorien:
Beschreibung
Das Übungsbuch richtet sich an Studierende an Hochschulen, Fachhochschulen oder dualen Bildungseinrichtungen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die wesentlichen Vorlesungsinhalte der an der Hochschule Aschaffenburg angebotenen Veranstaltung "Quantitative Methoden - Analysis" zusammenzufassen und den Studierenden über die Vorlesung hinausgehende Übungsmöglichkeiten anzubieten.
Das Übungsbuch richtet sich an Studierende an Hochschulen, Fachhochschulen oder dualen Bildungseinrichtungen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die wesentlichen Vorlesungsinhalte der an der Hochschule Aschaffenburg angebotenen Veranstaltung "Quantitative Methoden - Analysis" zusammenzufassen und den Studierenden über die Vorlesung hinausgehende Übungsmöglichkeiten anzubieten.
Über den Autor
Prof. Dr. Martin T. Schulz ist Professor für Quantitative Methoden und Finanzierung an der Hochschule Aschaffenburg.
Details
Erscheinungsjahr: | 2018 |
---|---|
Fachbereich: | Allgemeines |
Genre: | Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Technik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Quantitative Methoden |
Inhalt: |
120 S.
1 farbige Illustr. |
ISBN-13: | 9783752828924 |
ISBN-10: | 3752828927 |
Sprache: | Deutsch |
Ausstattung / Beilage: | Paperback |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Schulz, Martin |
Auflage: | 3. Auflage |
Hersteller: |
BoD - Books on Demand
Quantitative Methoden |
Verantwortliche Person für die EU: | Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt, info@bod.de |
Maße: | 210 x 148 x 8 mm |
Von/Mit: | Martin Schulz |
Erscheinungsdatum: | 21.08.2018 |
Gewicht: | 0,185 kg |
Über den Autor
Prof. Dr. Martin T. Schulz ist Professor für Quantitative Methoden und Finanzierung an der Hochschule Aschaffenburg.
Details
Erscheinungsjahr: | 2018 |
---|---|
Fachbereich: | Allgemeines |
Genre: | Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Technik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Quantitative Methoden |
Inhalt: |
120 S.
1 farbige Illustr. |
ISBN-13: | 9783752828924 |
ISBN-10: | 3752828927 |
Sprache: | Deutsch |
Ausstattung / Beilage: | Paperback |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Schulz, Martin |
Auflage: | 3. Auflage |
Hersteller: |
BoD - Books on Demand
Quantitative Methoden |
Verantwortliche Person für die EU: | Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt, info@bod.de |
Maße: | 210 x 148 x 8 mm |
Von/Mit: | Martin Schulz |
Erscheinungsdatum: | 21.08.2018 |
Gewicht: | 0,185 kg |
Sicherheitshinweis