39,99 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
auf Lager, Lieferzeit 4-7 Werktage
Verbindung von Big Data mit Statistik
Ideal für Studierende und andere Personen, die sich Kenntnisse in der Statistiklösung R aneignen wollen
Anwendungsbeispiele können von Lesern mit der Open Source Software R selbst durchgeführt werden
Erscheinungsjahr: | 2022 |
---|---|
Fachbereich: | Volkswirtschaft |
Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: |
viii
372 S. 1112 s/w Illustr. 41 farbige Illustr. 372 S. 1153 Abb. 41 Abb. in Farbe. |
ISBN-13: | 9783658348243 |
ISBN-10: | 3658348240 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 978-3-658-34824-3 |
Ausstattung / Beilage: | Paperback |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Heesen, Bernd |
Auflage: | 1. Aufl. 2021 |
Hersteller: |
Springer Fachmedien Wiesbaden
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
Verantwortliche Person für die EU: | Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt, info@bod.de |
Maße: | 240 x 168 x 21 mm |
Von/Mit: | Bernd Heesen |
Erscheinungsdatum: | 03.02.2022 |
Gewicht: | 0,636 kg |
Verbindung von Big Data mit Statistik
Ideal für Studierende und andere Personen, die sich Kenntnisse in der Statistiklösung R aneignen wollen
Anwendungsbeispiele können von Lesern mit der Open Source Software R selbst durchgeführt werden
Erscheinungsjahr: | 2022 |
---|---|
Fachbereich: | Volkswirtschaft |
Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: |
viii
372 S. 1112 s/w Illustr. 41 farbige Illustr. 372 S. 1153 Abb. 41 Abb. in Farbe. |
ISBN-13: | 9783658348243 |
ISBN-10: | 3658348240 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 978-3-658-34824-3 |
Ausstattung / Beilage: | Paperback |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Heesen, Bernd |
Auflage: | 1. Aufl. 2021 |
Hersteller: |
Springer Fachmedien Wiesbaden
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
Verantwortliche Person für die EU: | Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt, info@bod.de |
Maße: | 240 x 168 x 21 mm |
Von/Mit: | Bernd Heesen |
Erscheinungsdatum: | 03.02.2022 |
Gewicht: | 0,636 kg |